MAX RAND의 범위는 어떻게 정하는 것인가요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 2827 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 2473 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 3069 |
공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 2602 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 3327 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 2630 |
공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 5075 |
공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 2679 |
8 | 과제 3 관련 문의입니다. [1] | 여심용광로 김인직 | 2018.12.01 | 1364 |
7 | 과제4 질문입니다. [1] | 갈매기 | 2018.12.24 | 1372 |
6 | 마지막 과제 질문 [6] | 멋쟁이 프로도 | 2018.12.23 | 1394 |
5 | 과제2 Quick_Sort_P 관련 질문 [1] | 학생1 | 2018.10.31 | 1402 |
4 | Find The Right Driving Instructors And The Right Driving Courses | Adriene3499955859565 | 2019.03.20 | 1422 |
3 | Is Cialis Safe To Treat Impotence Caused By Hypertension? | BrookeKrueger4266690 | 2019.03.20 | 1612 |
2 | Apa Itu Safelink? | PrinceHolly213792856 | 2019.03.20 | 1642 |
1 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 3119 |
RAND_MAX가 stdlib.h에 0x7fff(2^15) 로 정의되어 있습니다. 이를 변경할 수 없어서
Input data를 생성하는 프로젝트에 두 변수를 곱하는 형식으로 Data의 크기를 넓게 잡을 수 있게 만들어 놓았습니다.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
조금 더 객관적인 데이터를 사용할 수 있게 수정한 프로젝트를 배포했습니다.