숙제3 질문있습니다.

비타 2018.11.28 11:04 조회 수 : 3263

숙제3_1 에서 출력 형식에서 두번째줄이 헷갈려서 그럽니다.

'두번째 줄에는 gap을 포함한 전체 문자열의 길이가 저장되어야 한다.'

인데 이것이 X + Y + 전체 gap의 길이를 말하는건지 , 아니면 그의 1/2 인 X 와 X쪽의 gap만 말하는건지 헷갈립니다.

댓글 1

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 grmanet 2018.12.11 23917
공지 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 grmanet 2018.12.04 23567
공지 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] grmanet 2018.11.19 24059
공지 질문 관련 grmanet 2018.10.18 23216
공지 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) grmanet 2018.10.18 24236
공지 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 grmanet 2018.10.11 23503
공지 출결 현황 grmanet 2018.09.18 25894
공지 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. grmanet 2018.09.18 23615
56 범위 관련 질문드립니다 [1] 알고리즘 2018.11.03 3013
55 프로젝트 (d), (e) 질문입니다 [2] asdf 2018.11.02 3019
54 과제 3-2 input data 질문입니다. [1] ㅁㅁ 2018.11.27 3026
53 Dev c [1] Abc 2018.11.05 3035
52 조교님 매크로 관련 질문입니다. [1] 2018.11.05 3042
51 과제2 질문입니다. [1] 어ㅏ아아아 2018.11.04 3048
50 few swap input 질문드립니다 [1] ㄴㄻㄴ 2018.11.04 3052
49 과제 3 [1] 풀었는데 2018.11.28 3074
48 프로젝트 질문입니다. [1] 아아아아 2018.11.04 3081
47 과제3 1번 출력형식 질문입니다 [1] 어둠의듀얼리스트김인직 2018.11.28 3089
46 과제2질문 [1] sogang 2018.10.30 3090
45 과제3_1 질문입니다. [1] ㄴㅇㄹㄴㅇ 2018.11.28 3096
44 배열 길이 질문드립니다(input data) [2] 1233 2018.11.04 3120
43 프로젝트 질문 [1] int 2018.11.01 3124
42 프로그래밍 과제 1관련 질문입니다. [2] Methodman 2018.10.29 3132
41 프로젝트 제출물 문의 [1] null 2018.11.02 3133
40 dataCreate 질문입니다 [4] 아시아의찬란한 등불 김인직 2018.11.03 3145
39 데이터 성질에 관한 질문입니다 [1] 조국통일의 자양분 김인직 2018.11.03 3151
38 과제 1 질문 여기에 해도 되나요 [1] 한국힙합망해라 2018.10.19 3152
37 프로젝트 질문입니다. [1] 1234 2018.11.01 3161