조교님 프로그램이 수행한 시간 을 체크하는 코드에서
#define CHECK_TIME_START QueryPerformanceFrequency((_LARGE_INTEGER*) &freq); QueryPerformanceCounter((_LARGE_INTEGER*)&start);
#define CHECK_TIME_END(a) QueryPerformanceCounter((_LARGE_INTEGER*)&end); a = (float)((float) (end - start)/freq);
위와같은 매크로에서 _LARGE_INTEGER* 가 정의 되지 않았다고 뜨는데 개인별로 따로 큰 정수를 저의해야하는건가요?? 아니면 제가 설정이나 헤더파일을 잘못 선언한건가요??
그리고 두번째 매크로 또한 에러가 뜨는데 이유를 모르겠습니다;; 화면 캡처해서 첨부했습니다. 감사합니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 27120 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 26634 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 27233 |
| 공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 26209 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 27379 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 26354 |
| 공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 28708 |
| 공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 26762 |
| 8 | 과제 4 입력 질문입니다 [1] | 종강종강 | 2018.12.25 | 5854 |
| 7 | 과제4 정렬관련 질문입니다. [1] | ㅠㅠ | 2018.12.24 | 5896 |
| 6 | k_scanned의 단위는 무엇인가요? [3] | qwerty | 2018.12.25 | 6033 |
| 5 | 과제3 제출 [1] | 제출 | 2018.12.01 | 6043 |
| 4 | 과제 3 관련 문의입니다. [1] | 여심용광로 김인직 | 2018.12.01 | 6105 |
| 3 | 질문>< [1] | ㅎㅎ | 2018.12.26 | 6224 |
| 2 | Is Cialis Safe To Treat Impotence Caused By Hypertension? | BrookeKrueger4266690 | 2019.03.20 | 7525 |
| 1 | Find The Right Driving Instructors And The Right Driving Courses | Adriene3499955859565 | 2019.03.20 | 8198 |
Windows.h 를 추가하면 되야 하는 것인데, 사진만 봐서는 판단하기가 어렵습니다.
시간 측정은 여러가지 방법이 있으니, 다른 방식으로 시간 측정을 해보시고 보고서를 작성하셔서 제출해주셔도 괜찮습니다.
참고할만한 링크를 보내드리겠습니다. http://jacking.tistory.com/988
정 안되시면 직접 찾아오셔서 질문해주셔도 좋습니다.
감사합니다.