한 개의 정렬당 정확한 시간 측정을 위해 여러번 실행을 시켜보고 있는데요,
특히 Quick 정렬 종류들의 경우에 대해 시간 차이가 너무 많이 나게 측정되어 질문드립니다.
첫 번째로 프로그램을 실행시켰을 때는 4초, 다시 실행시키자 7초, 세 번째로 실행시키면 8초 등으로 측정되어서요
이런 경우에는 무언가 잘못된 것인가요? 아니라면 어떻게 기록하는 것이 좋을까요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 2812 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 2459 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 3048 |
공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 2594 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 3322 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 2621 |
공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 5064 |
공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 2651 |
8 | 과제 3 관련 문의입니다. [1] | 여심용광로 김인직 | 2018.12.01 | 1363 |
7 | 과제4 질문입니다. [1] | 갈매기 | 2018.12.24 | 1365 |
6 | 마지막 과제 질문 [6] | 멋쟁이 프로도 | 2018.12.23 | 1386 |
5 | Find The Right Driving Instructors And The Right Driving Courses | Adriene3499955859565 | 2019.03.20 | 1387 |
4 | 과제2 Quick_Sort_P 관련 질문 [1] | 학생1 | 2018.10.31 | 1398 |
3 | Is Cialis Safe To Treat Impotence Caused By Hypertension? | BrookeKrueger4266690 | 2019.03.20 | 1593 |
2 | Apa Itu Safelink? | PrinceHolly213792856 | 2019.03.20 | 1637 |
1 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 3116 |
또한 재부팅하시고 끌수있는 프로그램은 모두 끄신 뒤 측정하시면 보다 정밀한 측정이 가능하실 겁니다.
그래도 값이 튀시면 그 또한 실험 결과이니 심하게 튀는것만 제외하시고 보고서에 기재해주시면 되겠습니다.