퀵소트 과정에서 시간 측정이 계속해서 0 .000000(ms)또는 0.000277(ms)로만 측정되고 있어서 문의드립니다.
Quick sort PSS에서도 M을 3 ~ 32까지 변경해봐도 계속 0 .000000(ms)또는 0.000277(ms)로만 측정되고 있습니다. (M = 100 일 때는 다르게 나오긴 합니다)
Insertion이나 Selection에서는 매 측정시마다 다르게 측정되어 제대로 되고 있다고 생각합니다.
코드도 함께 첨부하겠습니다.
감사합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 2787 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 2433 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 3011 |
공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 2575 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 3290 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 2589 |
공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 5024 |
공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 2635 |
11 | 과제2 질문입니다 [1] | abc | 2018.10.31 | 443 |
10 | 과제2 Quick_Sort_P 관련 질문 [1] | 학생1 | 2018.10.31 | 1391 |
9 | 과제2 질문입니다. [1] | 알고 | 2018.10.31 | 491 |
8 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 3102 |
7 | 과제2질문 [1] | sogang | 2018.10.30 | 489 |
6 | 프로젝트 1 질문이 있습니다. [1] | dtd | 2018.10.30 | 533 |
5 | 프로그래밍 과제 1관련 질문입니다. [2] | Methodman | 2018.10.29 | 491 |
4 | 프젝 질문입니다 [1] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 548 |
3 | 프로젝트 질문입니다 [2] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 594 |
2 | 과제 1 질문 여기에 해도 되나요 [1] | 한국힙합망해라 | 2018.10.19 | 684 |
1 | 프로젝트 언어는 어떤걸 써야되죠? c? c++? [1] | ㅇㅇ | 2018.10.18 | 822 |
시간측정코드도 recursion안에 들어가기 때문에, 이 부분을 바깥으로 (main)빼주시고 작성해주셔야 할 것 같습니다.
대신 Validation함수도 바깥에서 호출하는 형식으로 변경해주시고
함수 타입을 void로 바꾸셔서 recursion을 호출하시면 되겠습니다. ( 과제 게시판에 써놨습니다 )