(d) Few swaps: (b)번 데이터에서 출발하여, int(√n)개의 random number pair (i, j)를 생성하여 i번째
원소와 j번째 원소를 서로 교환함 (이때 |i − j| <√n의 조건을 만족하도록 할 것).
만약 b번에서 생성된 100개의 데이터가 있다면 그 중 10개의 데이터를 선별하여 i, j번째 데이터를 서로 교환한 다음
최종적으로 10개의 데이터를 sort하라는 의미인가요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 3068 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 2637 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 3265 |
공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 2770 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 3568 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 2778 |
공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 5252 |
공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 2816 |
11 | 과제2 질문입니다 [1] | abc | 2018.10.31 | 481 |
10 | 과제2 Quick_Sort_P 관련 질문 [1] | 학생1 | 2018.10.31 | 1479 |
9 | 과제2 질문입니다. [1] | 알고 | 2018.10.31 | 596 |
8 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 3192 |
7 | 과제2질문 [1] | sogang | 2018.10.30 | 573 |
6 | 프로젝트 1 질문이 있습니다. [1] | dtd | 2018.10.30 | 611 |
5 | 프로그래밍 과제 1관련 질문입니다. [2] | Methodman | 2018.10.29 | 522 |
4 | 프젝 질문입니다 [1] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 619 |
3 | 프로젝트 질문입니다 [2] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 652 |
2 | 과제 1 질문 여기에 해도 되나요 [1] | 한국힙합망해라 | 2018.10.19 | 738 |
1 | 프로젝트 언어는 어떤걸 써야되죠? c? c++? [1] | ㅇㅇ | 2018.10.18 | 912 |
아닙니다. N의 갯수는 동일합니다.
여기서 루트 N개만큼의 데이터 쌍을 뽑아 SWAP을 시킨 데이터를 만들라는 의미입니다.
다만 데이터 쌍들은 루트N보다 가까운 거리의 데이터 쌍을 뽑아야 합니다.