| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 24064 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 23701 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 24209 |
| 공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 23351 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 24342 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 23628 |
| 공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 26060 |
| 공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 23769 |
| 8 | Apa Itu Safelink? | PrinceHolly213792856 | 2019.03.20 | 5184 |
| 7 | 과제3 제출 [1] | 제출 | 2018.12.01 | 5194 |
| 6 | 질문>< [1] | ㅎㅎ | 2018.12.26 | 5247 |
| 5 | k_scanned의 단위는 무엇인가요? [3] | qwerty | 2018.12.25 | 5275 |
| 4 | 과제 3 관련 문의입니다. [1] | 여심용광로 김인직 | 2018.12.01 | 5279 |
| 3 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 5312 |
| 2 | Is Cialis Safe To Treat Impotence Caused By Hypertension? | BrookeKrueger4266690 | 2019.03.20 | 6188 |
| 1 | Find The Right Driving Instructors And The Right Driving Courses | Adriene3499955859565 | 2019.03.20 | 6531 |
정렬만 된다면 어떤식으로 하셔도 상관없습니다. left = 0 , right = N으로 두라고 한 말은 시작은 데이터 전체에 대해서 진행하셔야 하기 때문입니다.
그 다음에 pivot을 찾으면 pivot을 기준으로 새로운 left, right가 2쌍 나올 것이고 그 값을 넣어서 재귀를 진행하시면 됩니다.
N이냐 N-1이냐는 본인 스타일대로 진행하시면 됩니다.