숙제3 질문있습니다.

비타 2018.11.28 11:04 조회 수 : 799

숙제3_1 에서 출력 형식에서 두번째줄이 헷갈려서 그럽니다.

'두번째 줄에는 gap을 포함한 전체 문자열의 길이가 저장되어야 한다.'

인데 이것이 X + Y + 전체 gap의 길이를 말하는건지 , 아니면 그의 1/2 인 X 와 X쪽의 gap만 말하는건지 헷갈립니다.

댓글 1

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 grmanet 2018.12.11 3544
공지 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 grmanet 2018.12.04 3096
공지 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] grmanet 2018.11.19 3689
공지 질문 관련 grmanet 2018.10.18 3209
공지 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) grmanet 2018.10.18 4020
공지 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 grmanet 2018.10.11 3209
공지 출결 현황 grmanet 2018.09.18 5580
공지 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. grmanet 2018.09.18 3227
36 gcc 컴파일러 질문드립니다. [1] macOS 2018.11.04 734
35 Quick Sort P 질문입니다. [1] file HELLOWORLD 2018.11.02 728
34 과제 3 질문입니다. [1] qwerty 2018.11.25 725
33 프로젝트 1 질문이 있습니다. [1] dtd 2018.10.30 724
32 Quick 시리즈 질문입니다 [1] 아아이? 2018.11.05 711
31 프로젝트 질문입니다 [2] file ㅇㅅㅇ 2018.10.27 711
30 파일 이름 관련 질문드립니다 [1] 하기쉬렁 2018.11.28 710
29 과제2 질문입니다. [1] file 알고 2018.10.31 701
28 sort 범위관련 하나 더 질문드립니다 ㅠ [1] 0000 2018.11.02 699
27 과제2질문 [1] sogang 2018.10.30 693
26 dataCreate 질문입니다 [4] 아시아의찬란한 등불 김인직 2018.11.03 692
25 프로젝트 질문입니다. [1] 아아아아 2018.11.04 689
24 범위 관련 질문드립니다 [1] 알고리즘 2018.11.03 689
23 과제2 질문입니다. [1] 어ㅏ아아아 2018.11.04 688
22 HW3 - 1번 문제 sample data 관련 질문드립니다! [1] hihi 2018.11.27 681
21 C,CPP 만 허용인가요? [1] ㅇㅁㅇ 2018.11.27 681
20 배열 길이 질문드립니다(input data) [2] 1233 2018.11.04 681
19 과제 3 질문입니다. [3] ㄴㅇㄹㄴㅇ 2018.11.28 675
18 sorting 범위에 대해 질문드립니다. [1] aaaa 2018.11.02 674
17 데이터 성질에 관한 질문입니다 [1] 조국통일의 자양분 김인직 2018.11.03 670