MAX RAND의 범위는 어떻게 정하는 것인가요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 2787 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 2429 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 3009 |
공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 2574 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 3285 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 2584 |
공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 5020 |
공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 2632 |
11 | 과제2 질문입니다 [1] | abc | 2018.10.31 | 443 |
10 | 과제2 Quick_Sort_P 관련 질문 [1] | 학생1 | 2018.10.31 | 1390 |
9 | 과제2 질문입니다. [1] | 알고 | 2018.10.31 | 491 |
8 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 3102 |
» | 과제2질문 [1] | sogang | 2018.10.30 | 489 |
6 | 프로젝트 1 질문이 있습니다. [1] | dtd | 2018.10.30 | 531 |
5 | 프로그래밍 과제 1관련 질문입니다. [2] | Methodman | 2018.10.29 | 490 |
4 | 프젝 질문입니다 [1] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 548 |
3 | 프로젝트 질문입니다 [2] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 592 |
2 | 과제 1 질문 여기에 해도 되나요 [1] | 한국힙합망해라 | 2018.10.19 | 684 |
1 | 프로젝트 언어는 어떤걸 써야되죠? c? c++? [1] | ㅇㅇ | 2018.10.18 | 822 |
RAND_MAX가 stdlib.h에 0x7fff(2^15) 로 정의되어 있습니다. 이를 변경할 수 없어서
Input data를 생성하는 프로젝트에 두 변수를 곱하는 형식으로 Data의 크기를 넓게 잡을 수 있게 만들어 놓았습니다.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
조금 더 객관적인 데이터를 사용할 수 있게 수정한 프로젝트를 배포했습니다.