각 함수를 보면 파라미터형식에 (int *data, int left, int right) 로 되어있는데, 실제로 함수사용시 left 는 항상 배열의 시작점(0), right는 배열의 끝지점(N-1)이라 보면 되나요?
아니면 정렬할 범위를 직접 지정하여 scanf로 left, right를 받아서 해당 부분만 정렬하는건가요?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 23950 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 23601 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 24102 |
| 공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 23252 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 24259 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 23531 |
| 공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 25938 |
| 공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 23661 |
| 11 | 과제2 질문입니다 [1] | abc | 2018.10.31 | 2790 |
| 10 | 과제2 Quick_Sort_P 관련 질문 [1] | 학생1 | 2018.10.31 | 4028 |
| 9 |
과제2 질문입니다.
[1] | 알고 | 2018.10.31 | 3198 |
| 8 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 5302 |
| 7 | 과제2질문 [1] | sogang | 2018.10.30 | 3105 |
| 6 | 프로젝트 1 질문이 있습니다. [1] | dtd | 2018.10.30 | 3207 |
| 5 | 프로그래밍 과제 1관련 질문입니다. [2] | Methodman | 2018.10.29 | 3145 |
| 4 | 프젝 질문입니다 [1] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 3300 |
| 3 |
프로젝트 질문입니다
[2] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 3252 |
| 2 | 과제 1 질문 여기에 해도 되나요 [1] | 한국힙합망해라 | 2018.10.19 | 3160 |
| 1 | 프로젝트 언어는 어떤걸 써야되죠? c? c++? [1] | ㅇㅇ | 2018.10.18 | 3432 |
scanf는 사용하지 않습니다. fread를 통해서 받아오는 데이터 전체 크기가 N이라고 하면, 0과 N이라는 두 숫자를 가지고 정렬을 진행하시면 됩니다.