한 개의 정렬당 정확한 시간 측정을 위해 여러번 실행을 시켜보고 있는데요,
특히 Quick 정렬 종류들의 경우에 대해 시간 차이가 너무 많이 나게 측정되어 질문드립니다.
첫 번째로 프로그램을 실행시켰을 때는 4초, 다시 실행시키자 7초, 세 번째로 실행시키면 8초 등으로 측정되어서요
이런 경우에는 무언가 잘못된 것인가요? 아니라면 어떻게 기록하는 것이 좋을까요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 2797 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 2442 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 3019 |
공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 2585 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 3300 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 2603 |
공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 5035 |
공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 2645 |
11 | 과제2 질문입니다 [1] | abc | 2018.10.31 | 443 |
10 | 과제2 Quick_Sort_P 관련 질문 [1] | 학생1 | 2018.10.31 | 1392 |
9 | 과제2 질문입니다. [1] | 알고 | 2018.10.31 | 492 |
8 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 3104 |
7 | 과제2질문 [1] | sogang | 2018.10.30 | 489 |
6 | 프로젝트 1 질문이 있습니다. [1] | dtd | 2018.10.30 | 533 |
5 | 프로그래밍 과제 1관련 질문입니다. [2] | Methodman | 2018.10.29 | 492 |
4 | 프젝 질문입니다 [1] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 549 |
3 | 프로젝트 질문입니다 [2] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 597 |
2 | 과제 1 질문 여기에 해도 되나요 [1] | 한국힙합망해라 | 2018.10.19 | 686 |
1 | 프로젝트 언어는 어떤걸 써야되죠? c? c++? [1] | ㅇㅇ | 2018.10.18 | 825 |
또한 재부팅하시고 끌수있는 프로그램은 모두 끄신 뒤 측정하시면 보다 정밀한 측정이 가능하실 겁니다.
그래도 값이 튀시면 그 또한 실험 결과이니 심하게 튀는것만 제외하시고 보고서에 기재해주시면 되겠습니다.