숙제 본몬 3-(ii)번에서
... 만약 어떤 connected component가 한 개의 꼭지점으로 구성되어 있다면 (isoloated vertex), 해당 줄에는 (1, 0)값이 저장되어야 하고, ...
부분 내용의 대한 질문입니다.
입력 파일에서 edge의 대한 정보로 from-verex ID, to-vertex ID, weight를 입력받는데, 한 개의 꼭지점으로 구성되어 있다는 말은 from-verex ID와 to-vertex ID 같고 weight가 0인 입력이 있을 수 있다는 말인가요?
2018.12.22 19:50
2018.12.22 20:23
지나가던 나그네님,, 감사합니다.
2018.12.22 21:01
혹시 과제 어느정도 하셨으면 나온 결과좀 비교할 수 있을까요??
2018.12.23 06:36
저도 결과 비교하고 싶습니다!
2018.12.23 18:08
오픈카톡방을 열면 어떨까요,,
2018.12.23 19:55
https://open.kakao.com/o/gqJ9nl8
2018.12.23 20:49
지나가던 나그네님.. 감사합니다..
2018.12.25 12:32
to와 from이 같아도 크루스칼 알고리즘에서 루트노드가 같다면 해당 간선은 선택을 하지 않기 때문에 0으로 처리를 안하더라도 해당 간선은 선택되지 않습니다!
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 2796 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 2440 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 3017 |
공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 2584 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 3297 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 2602 |
공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 5034 |
공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 2644 |
11 | 과제2 질문입니다 [1] | abc | 2018.10.31 | 443 |
10 | 과제2 Quick_Sort_P 관련 질문 [1] | 학생1 | 2018.10.31 | 1392 |
9 | 과제2 질문입니다. [1] | 알고 | 2018.10.31 | 492 |
8 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 3104 |
7 | 과제2질문 [1] | sogang | 2018.10.30 | 489 |
6 | 프로젝트 1 질문이 있습니다. [1] | dtd | 2018.10.30 | 533 |
5 | 프로그래밍 과제 1관련 질문입니다. [2] | Methodman | 2018.10.29 | 492 |
4 | 프젝 질문입니다 [1] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 549 |
3 | 프로젝트 질문입니다 [2] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 596 |
2 | 과제 1 질문 여기에 해도 되나요 [1] | 한국힙합망해라 | 2018.10.19 | 685 |
1 | 프로젝트 언어는 어떤걸 써야되죠? c? c++? [1] | ㅇㅇ | 2018.10.18 | 824 |
데이터를 직접 봤는데 to-vertex와 from-vertex가 같고 weight가 0이 아닌 값이 존재하는군요. 또한 edge의 weight는 1부터 Max_weight의 값을 갖는다고 명시되어있긴 합니다만..
(1,0)의 값이 저장되기 위해서는 to와 from이 같다면 무조건 0으로 처리를 해야할 것 같네요.