과제4 정렬관련 질문입니다.

ㅠㅠ 2018.12.24 22:42 조회 수 : 1134

4번 과제에서 kruskal을 구현하기 위해 먼저 정렬할 때 숙제 pdf의 5번 표를 보면 min heap을 이용해서 k(scanned)까지 표시했는데, min heap을 이용한 정렬이 아닌 일반적인 정렬방법을 사용한 경우에는 표에 k(scanned) 등을 포함하지 않아도 되는건가요? 아니면 일반적인 정렬일 때에도 k(scanned)를 구해야하나요?

댓글 1

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 grmanet 2018.12.11 1757
공지 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 grmanet 2018.12.04 1520
공지 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] grmanet 2018.11.19 2079
공지 질문 관련 grmanet 2018.10.18 1535
공지 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) grmanet 2018.10.18 2399
공지 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 grmanet 2018.10.11 1636
공지 출결 현황 grmanet 2018.09.18 4066
공지 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. grmanet 2018.09.18 1738
76 시간 측정 질문입니다 [1] 12313 2018.11.05 252
75 프로젝트 질문입니다. [1] 아아아아 2018.11.04 264
74 Dev c [1] Abc 2018.11.05 270
73 데이터 개수 관련 질문드립니다 [2] 흐엉어 2018.11.04 273
72 조교님 매크로 관련 질문입니다. [1] 2018.11.05 283
71 과제2 질문입니다 [3] 갈매기 2018.11.04 289
70 과제2 질문입니다 [1] abc 2018.10.31 295
69 과제2 질문입니다. [1] 어ㅏ아아아 2018.11.04 296
68 배열 길이 질문드립니다(input data) [2] 1233 2018.11.04 296
67 과제2질문 [1] sogang 2018.10.30 300
66 프로그래밍 과제 1관련 질문입니다. [2] Methodman 2018.10.29 302
65 과제2 질문입니다. [1] file 알고 2018.10.31 304
64 Quick Sort P 질문입니다. [1] file HELLOWORLD 2018.11.02 308
63 프로젝트 제출물 문의 [1] null 2018.11.02 308
62 범위 관련 질문드립니다 [1] 알고리즘 2018.11.03 311
61 C,CPP 만 허용인가요? [1] ㅇㅁㅇ 2018.11.27 311
60 sorting 범위에 대해 질문드립니다. [1] aaaa 2018.11.02 317
59 Quick 시리즈 질문입니다 [1] 아아이? 2018.11.05 319
58 과제3_1 질문입니다. [1] ㄴㅇㄹㄴㅇ 2018.11.28 321
57 데이터 성질에 관한 질문입니다 [1] 조국통일의 자양분 김인직 2018.11.03 326