과제4 정렬관련 질문입니다.

ㅠㅠ 2018.12.24 22:42 조회 수 : 1593

4번 과제에서 kruskal을 구현하기 위해 먼저 정렬할 때 숙제 pdf의 5번 표를 보면 min heap을 이용해서 k(scanned)까지 표시했는데, min heap을 이용한 정렬이 아닌 일반적인 정렬방법을 사용한 경우에는 표에 k(scanned) 등을 포함하지 않아도 되는건가요? 아니면 일반적인 정렬일 때에도 k(scanned)를 구해야하나요?

댓글 1

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 grmanet 2018.12.11 3426
공지 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 grmanet 2018.12.04 2987
공지 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] grmanet 2018.11.19 3579
공지 질문 관련 grmanet 2018.10.18 3108
공지 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) grmanet 2018.10.18 3914
공지 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 grmanet 2018.10.11 3097
공지 출결 현황 grmanet 2018.09.18 5559
공지 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. grmanet 2018.09.18 3127
56 과제2 질문입니다. [1] 어ㅏ아아아 2018.11.04 667
55 HW3 - 1번 문제 sample data 관련 질문드립니다! [1] hihi 2018.11.27 670
54 범위 관련 질문드립니다 [1] 알고리즘 2018.11.03 675
53 프로젝트 질문입니다. [1] 아아아아 2018.11.04 675
52 dataCreate 질문입니다 [4] 아시아의찬란한 등불 김인직 2018.11.03 677
51 C,CPP 만 허용인가요? [1] ㅇㅁㅇ 2018.11.27 679
50 과제2 질문입니다. [1] file 알고 2018.10.31 685
49 sort 범위관련 하나 더 질문드립니다 ㅠ [1] 0000 2018.11.02 685
48 과제2질문 [1] sogang 2018.10.30 690
47 Quick 시리즈 질문입니다 [1] 아아이? 2018.11.05 698
46 파일 이름 관련 질문드립니다 [1] 하기쉬렁 2018.11.28 700
45 gcc 컴파일러 질문드립니다. [1] macOS 2018.11.04 709
44 프로젝트 1 질문이 있습니다. [1] dtd 2018.10.30 710
43 프로젝트 질문입니다 [2] file ㅇㅅㅇ 2018.10.27 711
42 Quick Sort P 질문입니다. [1] file HELLOWORLD 2018.11.02 711
41 과제 3 질문입니다. [1] qwerty 2018.11.25 714
40 프젝 질문입니다 [1] ㅇㅅㅇ 2018.10.27 724
39 과제3 1번 출력형식 질문입니다 [1] 어둠의듀얼리스트김인직 2018.11.28 731
38 프로젝트 질문입니다. [1] 1234 2018.11.01 737
37 왜 Arr 배열은 float 형으로 지정되어 있는 것인가요? [1] ㄱㄱㄱㄱ 2018.11.04 758