4번 과제에서 kruskal을 구현하기 위해 먼저 정렬할 때 숙제 pdf의 5번 표를 보면 min heap을 이용해서 k(scanned)까지 표시했는데, min heap을 이용한 정렬이 아닌 일반적인 정렬방법을 사용한 경우에는 표에 k(scanned) 등을 포함하지 않아도 되는건가요? 아니면 일반적인 정렬일 때에도 k(scanned)를 구해야하나요?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 23054 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 22789 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 23271 |
| 공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 22451 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 23581 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 22776 |
| 공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 25134 |
| 공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 22827 |
| 8 | 과제3 제출 [1] | 제출 | 2018.12.01 | 4914 |
| 7 | Apa Itu Safelink? | PrinceHolly213792856 | 2019.03.20 | 4947 |
| 6 | k_scanned의 단위는 무엇인가요? [3] | qwerty | 2018.12.25 | 5005 |
| 5 | 질문>< [1] | ㅎㅎ | 2018.12.26 | 5028 |
| 4 | 과제 3 관련 문의입니다. [1] | 여심용광로 김인직 | 2018.12.01 | 5037 |
| 3 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 5187 |
| 2 | Is Cialis Safe To Treat Impotence Caused By Hypertension? | BrookeKrueger4266690 | 2019.03.20 | 5459 |
| 1 | Find The Right Driving Instructors And The Right Driving Courses | Adriene3499955859565 | 2019.03.20 | 5607 |
구하시는 방법에따라 다를 수 있기 때문에 해당 경우에 없어도 따로 감점을 하진 않겠습니다.