퀵소트 과정에서 시간 측정이 계속해서 0 .000000(ms)또는 0.000277(ms)로만 측정되고 있어서 문의드립니다.
Quick sort PSS에서도 M을 3 ~ 32까지 변경해봐도 계속 0 .000000(ms)또는 0.000277(ms)로만 측정되고 있습니다. (M = 100 일 때는 다르게 나오긴 합니다)
Insertion이나 Selection에서는 매 측정시마다 다르게 측정되어 제대로 되고 있다고 생각합니다.
코드도 함께 첨부하겠습니다.
감사합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 2813 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 2459 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 3049 |
공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 2594 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 3323 |
공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 2622 |
공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 5064 |
공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 2651 |
8 | 과제 3 관련 문의입니다. [1] | 여심용광로 김인직 | 2018.12.01 | 1363 |
7 | 과제4 질문입니다. [1] | 갈매기 | 2018.12.24 | 1365 |
6 | 마지막 과제 질문 [6] | 멋쟁이 프로도 | 2018.12.23 | 1386 |
5 | Find The Right Driving Instructors And The Right Driving Courses | Adriene3499955859565 | 2019.03.20 | 1393 |
4 | 과제2 Quick_Sort_P 관련 질문 [1] | 학생1 | 2018.10.31 | 1398 |
3 | Is Cialis Safe To Treat Impotence Caused By Hypertension? | BrookeKrueger4266690 | 2019.03.20 | 1595 |
2 | Apa Itu Safelink? | PrinceHolly213792856 | 2019.03.20 | 1637 |
1 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 3116 |
시간측정코드도 recursion안에 들어가기 때문에, 이 부분을 바깥으로 (main)빼주시고 작성해주셔야 할 것 같습니다.
대신 Validation함수도 바깥에서 호출하는 형식으로 변경해주시고
함수 타입을 void로 바꾸셔서 recursion을 호출하시면 되겠습니다. ( 과제 게시판에 써놨습니다 )