(d) Few swaps: (b)번 데이터에서 출발하여, int(√n)개의 random number pair (i, j)를 생성하여 i번째
원소와 j번째 원소를 서로 교환함 (이때 |i − j| <√n의 조건을 만족하도록 할 것).
만약 b번에서 생성된 100개의 데이터가 있다면 그 중 10개의 데이터를 선별하여 i, j번째 데이터를 서로 교환한 다음
최종적으로 10개의 데이터를 sort하라는 의미인가요?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 22901 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 22619 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 23106 |
| 공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 22313 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 23435 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 22635 |
| 공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 24988 |
| 공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 22659 |
| 8 | 과제3 제출 [1] | 제출 | 2018.12.01 | 4875 |
| 7 | Apa Itu Safelink? | PrinceHolly213792856 | 2019.03.20 | 4916 |
| 6 | k_scanned의 단위는 무엇인가요? [3] | qwerty | 2018.12.25 | 4963 |
| 5 | 질문>< [1] | ㅎㅎ | 2018.12.26 | 4996 |
| 4 | 과제 3 관련 문의입니다. [1] | 여심용광로 김인직 | 2018.12.01 | 4997 |
| 3 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 5167 |
| 2 | Is Cialis Safe To Treat Impotence Caused By Hypertension? | BrookeKrueger4266690 | 2019.03.20 | 5374 |
| 1 | Find The Right Driving Instructors And The Right Driving Courses | Adriene3499955859565 | 2019.03.20 | 5512 |
아닙니다. N의 갯수는 동일합니다.
여기서 루트 N개만큼의 데이터 쌍을 뽑아 SWAP을 시킨 데이터를 만들라는 의미입니다.
다만 데이터 쌍들은 루트N보다 가까운 거리의 데이터 쌍을 뽑아야 합니다.