여러 크기에 대하여 각각의 정렬을 모두 수행해 보아야 하는 것인가요?
아니면 2^15 정도의 크기 한 개에 대해서만 수행해 보아도 되나요? (2^15길이의 배열 4 종류 / random, ascending, descending, swap)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 3 | grmanet | 2018.12.11 | 25050 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 기말고사 공지 | grmanet | 2018.12.04 | 24634 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 2 [ 11/27 수정 ] | grmanet | 2018.11.19 | 25118 |
| 공지 | 질문 관련 | grmanet | 2018.10.18 | 24292 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 프로그래밍 숙제 1 ( 11 / 4 수정, late 기간 변경 ) | grmanet | 2018.10.18 | 25317 |
| 공지 | 알고리즘 설계와 분석 - 중간고사 공지 | grmanet | 2018.10.11 | 24526 |
| 공지 | 출결 현황 | grmanet | 2018.09.18 | 26970 |
| 공지 | 2018 2학기 알고리즘설계와분석 게시판입니다. | grmanet | 2018.09.18 | 24729 |
| 11 | 과제2 질문입니다 [1] | abc | 2018.10.31 | 2912 |
| 10 | 과제2 Quick_Sort_P 관련 질문 [1] | 학생1 | 2018.10.31 | 4165 |
| 9 |
과제2 질문입니다.
[1] | 알고 | 2018.10.31 | 3352 |
| 8 | 프로그래밍 과제 1번 질문 있습니다. [3] | 하.... | 2018.10.30 | 5401 |
| 7 | 과제2질문 [1] | sogang | 2018.10.30 | 3258 |
| 6 | 프로젝트 1 질문이 있습니다. [1] | dtd | 2018.10.30 | 3364 |
| 5 | 프로그래밍 과제 1관련 질문입니다. [2] | Methodman | 2018.10.29 | 3273 |
| 4 | 프젝 질문입니다 [1] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 3423 |
| 3 |
프로젝트 질문입니다
[2] | ㅇㅅㅇ | 2018.10.27 | 3405 |
| 2 | 과제 1 질문 여기에 해도 되나요 [1] | 한국힙합망해라 | 2018.10.19 | 3312 |
| 1 | 프로젝트 언어는 어떤걸 써야되죠? c? c++? [1] | ㅇㅇ | 2018.10.18 | 3558 |
데이터의 크기는 여러 가지로 변경해주셔야 하고, 4종류에 대해서 모두 수행해주셔야 합니다.